POSLOVNO-INOVACIJSKI CENTAR BIC-VUKOVARA ĆE STANARIMA I KORISNICIMA PRUŽATI SLJEDEĆE USLUGE:
- subvencionirani zakup poslovnog prostora;
- usluge virtualnog inkubatora;
- usluge korištenja zajedničkih prostorija
(čajna kuhinja, sanitarni prostori, konferencijska dvorana); - besplatan Internet;
- besplatan parking;
- besplatna tehnička zaštita poslovnih prostora
(video nadzor, protupožarna zaštita, protuprovalna zaštita, kontrola ulaza); - besplatan uredski namještaj;
- besplatan web prostor;
- usluge najma sale za sastanke;
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | Jedinica mjere |
PODUZETNIČKI INKUBATOR | ||
Zakup prostora – prvih 6 mjeseci | 0,00 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – drugih 6 mjeseci | 0,50 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – 2. godina | 1,00 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – 3. godina | 1,50 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – 4. i sljedeće godine (cijena bez subvencije) | 2,00 € | m2/mjesečno |
Korištenje zajedničkih prostora | 1,00 € | m2/ mjesečno |
VIRTUALNI INKUBATOR | ||
Usluge virtualnog inkubatora | 120,00 € | godišnje |
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | Jedinica mjere |
PROIZVODNI CENTAR | ||
Zakup prostora – prvih 6 mjeseci | 0,00 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – drugih 6 mjeseci | 0,50 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – 2. godina | 1,00 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – 3. godina | 1,50 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – 4. godina i dalje (nesubvencionirana cijena) | 2,00 € | m2/mjesečno |
Korištenje zajedničkih prostora | 1,00 € | m2/mjesečno |
CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA | ||
Zakup prostora – prvih 6 mjeseci | 0,00 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – drugih 6 mjeseci | 1,00 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – 2. godina | 2,00 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – 3. godina | 3,00 € | m2/mjesečno |
Zakup prostora – 4. i sljedeće godine (cijena bez subvencije) | 4,00 € | m2/mjesečno |
Korištenje zajedničkih prostora | 1,00 € | m2/mjesečno |
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | Jedinica mjere |
Konferencijska dvorana | ||
Najam / zakup konferencijske dvorane, do 250 sjedećih mjesta | 10,00 € | 1 h |
Najam / zakup konferencijske dvorane, do 250 sjedećih mjesta | 65,00 € | 7:00 – 12:30 (5,5 h) 13:30 – 19:00 (5,5h) |
Najam / zakup konferencijske dvorane, do 250 sjedećih mjesta | 105,00 € | 7:00 – 19:00 h (12h) |
|
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | Jedinica mjere |
Dvorana za edukacije | ||
Najam / zakup dvorane za edukaciju, do 60 sjedećih mjesta | 10,00 € | 1 h |
Najam / zakup dvorane za edukaciju, do 60 sjedećih mjesta | 50,00 € | 7:00 – 12:30 (5,5 h) 13:30 – 19:00 (5,5h) |
Najam / zakup dvorane za edukaciju, do 60 sjedećih mjesta | 90,00 € | 7:00 – 19:00 h (12h) |
|
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | Jedinica mjere |
Dvorana za sastanke | ||
Najam / zakup dvorane za sastanke, do 20 sjedećih mjesta | 10,00 € | 1 h |
Najam / zakup dvorane za sastanke, do 20 sjedećih mjesta | 50,00 € | 7:00 – 12:30 (5,5 h) 13:30 – 19:00 (5,5h) |
Najam / zakup dvorane za sastanke, do 20 sjedećih mjesta | 90,00 € | 7:00 – 19:00 h (12h) |
|
Korištenje zajedničkih prostorija
Poduzetnici, koji zaključe ugovor o zakupu poslovnog prostora, osim zakupa prostora, imaju pravo i na korištenje zajedničkih prostorija i instalacija Inkubatora. Za korištenje pratećih prostora i instalacija, redovno tehničko održavanje, čišćenje hodnika i sanitarnog čvora stanar ugovaraju plaća naknadu od 1,00 € mjesečno po kvadratnom metru zakupljenog poslovnog prostora. Na navedenu cijenu zaračunava se PDV. Troškove tekućeg održavanja dodijeljenog prostora, kao i troškove telefona snose stanari sami i ti troškovi nisu uključeni u cijenu zakupa.