POSLOVNO-INOVACIJSKI CENTAR BIC-VUKOVARA ĆE STANARIMA I KORISNICIMA PRUŽATI SLJEDEĆE USLUGE:
– subvencionirani zakup poslovnog prostora;
– usluge virtualnog inkubatora;
– usluge korištenja zajedničkih prostorija
(čajna kuhinja, sanitarni prostori, konferencijska dvorana);
– besplatan Internet;
– besplatno savjetovanje;
– mentorstvo;
– besplatno korištenje prezentacijske opreme, telefaksa, kopirnog uređaja;
– besplatan parking;
– besplatna tehnička zaštita poslovnih prostora
(video nadzor, protupožarna zaštita, protuprovalna zaštita, kontrola ulaza, evidencija radnog vremena);
– besplatan uredski namještaj;
– besplatan web prostor;
– besplatno korištenje laboratorija za obnovljive izvore energije;
– besplatne edukacije;
– organiziranje stručnih seminara po subvencioniranoj cijeni;
– ostale usluge po subvencioniranoj cijeni, kao što su:
– usluge pripreme i izrade prezentacija i sl.
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | HRK bez PDV | Jedinica mjere |
PREDINKUBACIJA | 0,00 € | 0,00 kn | m2 |
INKUBATOR | |||
Zakup prostora – prvih 6 mjeseci | 0,00 € | 0,00 kn | m2 |
Zakup prostora – drugih 6 mjeseci | 0,40 € | 3,00 kn | m2 |
Zakup prostora – 2. godina | 0,80 € | 6,00 kn | m2 |
Zakup prostora – 3. godina | 1,19 € | 9,00 kn | m2 |
Zakup prostora – 4. godina (nesubvencionirana cijena) | 1,59 € | 12,00 kn | m2 |
Korištenje zajedničkih prostora | 0,50 € | 3,80 kn | m2/ mjesečno |
VIRTUALNI INKUBATOR | |||
Usluge virtualnog inkubatora | 10,00 € | 75,35 kn | mjesečno |
COWORKING | |||
Coworking | 5,31 € | 40,00 kn | dan |
Coworking | 19,91 € | 150,00 kn | tjedan |
Coworking | 59,73 € | 450,00 kn | mjesec |
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | HRK bez PDV | Jedinica mjere |
PROIZVODNI CENTAR | |||
Zakup prostora – prvih 6 mjeseci | 0,00 € | 0,00 kn | m2 |
Zakup prostora – drugih 6 mjeseci | 0,40 € | 3,00 kn | m2 |
Zakup prostora – 2. godina | 0,80 € | 6,00 kn | m2 |
Zakup prostora – 3. godina | 1,19 € | 9,00 kn | m2 |
Zakup prostora – 4. godina i dalje (nesubvencionirana cijena) | 1,59 € | 12,00 kn | m2 |
Korištenje zajedničkih prostora | 0,50 € | 3,80 kn | m2/mjesečno |
CENTAR INOVATIVNOG PODUZETNIŠTVA | |||
Zakup prostora – prvih 6 mjeseci | 0,00 € | 0,00 kn | m2 |
Zakup prostora – drugih 6 mjeseci | 0,80 € | 6,00 kn | m2 |
Zakup prostora – 2. godina | 1,59 € | 12,00 kn | m2 |
Zakup prostora – 3. godina | 2,39 € | 18,00 kn | m2 |
Zakup prostora – 4. godina i dalje (nesubvencionirana cijena) | 3,19 € | 24,00 kn | m2 |
Korištenje zajedničkih prostora | 0,50 € | 3,80 kn | m2/mjesečno |
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | HRK bez PDV | Jedinica mjere |
Konferencijska dvorana | |||
Najam konferencijske dvorane, do 250 sjedećih mjesta | 10,00 € | 75,35 kn | 1 h |
Najam konferencijske dvorane, do 250 sjedećih mjesta | 65,00 € | 489,74 kn | 7:00 – 12:30 (5,5 h) 13:30 – 19:00 (5,5h) |
Najam konferencijske dvorane, do 250 sjedećih mjesta | 105,00 € | 791,12 kn | 7:00 – 19:00 h (12h) |
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | HRK bez PDV | Jedinica mjere |
Dvorana za edukacije | |||
Najam dvorane za edukaciju, do 60 sjedećih mjesta | 10,00 € | 75,35 kn | 1 h |
Najam dvorane za edukaciju, do 60 sjedećih mjesta | 50,00 € | 376,73 kn | 7:00 – 12:30 (5,5 h) 13:30 – 19:00 (5,5h) |
Najam dvorane za edukaciju, do 60 sjedećih mjesta | 90,00 € | 678,11 kn | 7:00 – 19:00 h (12h) |
PROIZVOD/USLUGA | EUR bez PDV | HRK bez PDV | Jedinica mjere |
Dvorana za sastanke | |||
Najam dvorane za sastanke, do 20 sjedećih mjesta | 10,00 € | 75,35 kn | 1 h |
Najam dvorane za sastanke, do 20 sjedećih mjesta | 50,00 € | 376,73 kn | 7:00 – 12:30 (5,5 h) 13:30 – 19:00 (5,5h) |
Najam dvorane za sastanke, do 20 sjedećih mjesta | 90,00 € | 678,11 kn | 7:00 – 19:00 h (12h) |
Korištenje zajedničkih prostorija
Poduzetnici, koji zaključe ugovor o zakupu poslovnog prostora, osim zakupa prostora, imaju pravo i na korištenje zajedničkih prostorija i instalacija Inkubatora. Za korištenje pratećih prostora i instalacija, redovno tehničko održavanje, čišćenje hodnika i sanitarnog čvora stanar ugovaraju plaća naknadu od 0,50 eur (3,80 kn) mjesečno po kvadratnom metru zakupljenog poslovnog prostora. Na navedenu cijenu zaračunava se PDV. Troškove tekućeg održavanja dodijeljenog prostora, kao i troškove telefona snose stanari sami i ti troškovi nisu uključeni u cijenu zakupa.