Zajednički prostori Poduzetničkog inkubatora
Zajedničke prostore čine čajna kuhinja, sanitarni čvorovi i recepcija. Čajna kuhinja je opremljena sa radnim stolom, hladnjakom, 6 kuhinjskih stolova, 24 stolice te ostalom opremom. Prostor inkubatora je opremljen sa 3 sanitarna čvora. Cijeli prostor inkubatora je nadgledan pomoću sustava za video nadzor te osiguran protupožarno i protuprovalno.
Sadržaj prostorija Poduzetničkog inkubatora Vukovar
| OPIS | NETO POVRŠINA (m2) |
| VJETROBRAN | 4,09 |
| VJETROBRAN | 3,70 |
| HODNIK | 82,48 |
| HODNIK | 18,48 |
| ATRIJ | 64,99 |
| LABARATORIJ +10 RADNIH STANICA | 49,94 |
| KONFERENCIJSKA DVORANA | 56,55 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 56,55 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 56,55 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 56,55 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 56,55 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 43,50 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 58,58 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 48,14 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 69,48 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 69,48 |
| POSLOVNI PROSTOR – STANARI | 58,58 |
| KOTLOVNICA | 58,19 |
| URED | 17,00 |
| RECEPCIJA | 10,58 |
| EL. KOMUNIKACIJE I VATRODOJAVA | 5,61 |
| ČAJNA KUHINJA | 29,09 |
| SANITARNI ČVOR-M | 12,63 |
| SANITARNI ČVOR-Ž | 10,58 |
| SANITARNI ČVOR-I | 4,33 |
| SVEUKUPNO NETO | 1.002,20 |
Tlocrtni prikaz sadržaja prostora Poduzetničkog inkubatora